Caja diaria

Saldo base

S/ 781.28

Ingresos

S/ 0.00

Egresos

S/ 150.00

Saldo actual

S/ 631.28


Movimientos actuales

Fecha Tipo Descripción Monto
31-03-2026 23:24 Egreso warda bcp S/ 150.00

Historial de cierres

Fecha cierre Saldo final
31-03-2026 23:22 S/ 781.28
30-03-2026 23:08 S/ 543.28
30-03-2026 16:53 S/ 743.89
29-03-2026 00:20 S/ 753.89
27-03-2026 22:59 S/ 502.39
26-03-2026 15:48 S/ 1,053.31
24-03-2026 23:59 S/ 783.73
24-03-2026 10:49 S/ 479.78
23-03-2026 15:09 S/ 388.68
22-03-2026 09:48 S/ 343.18

Historial de movimientos

Fecha Tipo Descripción Monto
31-03-2026 23:24 egreso warda bcp S/ 150.00
31-03-2026 23:22 ingreso ingreso dia S/ 50.00
31-03-2026 23:21 ingreso ingreso dia S/ 322.00
31-03-2026 23:21 egreso gastos dia S/ 134.00
30-03-2026 23:08 egreso chat gtp S/ 89.47
30-03-2026 23:06 ingreso ingreso dia S/ 120.00
30-03-2026 23:06 egreso gastos dia S/ 231.14
30-03-2026 16:53 ingreso ingreso 29 mar S/ 30.00
30-03-2026 16:53 egreso gastos 29 mar S/ 40.00
29-03-2026 00:20 ingreso ingreso 27 mar S/ 18.00
29-03-2026 00:19 ingreso ingreso dia S/ 210.00
29-03-2026 00:18 egreso gastos dia S/ 289.50
29-03-2026 00:16 ingreso ingreso dia S/ 313.00
27-03-2026 22:59 egreso precios bajos S/ 8.85
27-03-2026 22:58 egreso gastos dia S/ 90.95
27-03-2026 22:57 ingreso ingreso dia S/ 98.00
27-03-2026 22:53 egreso masoterapia huisa S/ 72.00
27-03-2026 18:37 egreso para completa cc ibk S/ 89.00
27-03-2026 18:10 egreso para completa cc ibk S/ 17.52
27-03-2026 11:37 egreso warda bco S/ 500.00
27-03-2026 11:36 egreso gastos 26 mar S/ 70.60
27-03-2026 11:36 ingreso ingreso 26 mar S/ 200.00
26-03-2026 15:38 egreso GASTO RECARGAR CHILE S/ 43.92
26-03-2026 15:35 ingreso ingreso 25 mar S/ 351.50
26-03-2026 15:34 egreso gastos 25 mar S/ 38.00
24-03-2026 23:59 ingreso alexis me yapeo de la caja de SPV S/ 112.65
24-03-2026 23:54 egreso acortador S/ 37.55
24-03-2026 23:51 ingreso ingreso dia S/ 302.00
24-03-2026 23:48 egreso gastos dia S/ 73.15
24-03-2026 10:48 ingreso ingreso 23 mar S/ 192.00